Scutia myrtina
Agro-ecological Zone |
---|
All zones |
Growth rate | Management practices | Invasiveness | Leafing Phenology | Location |
---|---|---|---|---|
Fast | unknown | unknown | Evergreen | Kenya |
Country | Rainfall | Temperature | Altitude | Soil |
---|---|---|---|---|
Kenya | unknown | unknown | 0-2700 | Common on clay soils, coral soil and on red and black-cotton soil, often on termite hills |
Common names/English | Kamba | Kikuyu | Maasai | Samburu |
---|---|---|---|---|
Cat thorn | Kitumbuu | Muhurangware/mulangari |
Propagation Method | Seed shelf life | Pre-sowing seed treatment | Seed Dispersal |
---|---|---|---|
Wildings, root suckers | unknown | unknown | Birds, geckos |
Cultural Uses |
---|