Dombeya burgessiae
Agro-ecological Zone |
---|
All zones |
Growth rate | Management practices | Invasiveness | Leafing Phenology | Location |
---|---|---|---|---|
Fast | Unknown | No | Evergreen | Kenya |
Country | Rainfall | Temperature | Altitude | Soil |
---|---|---|---|---|
Kenya | Unknown | Unknown | 750 - 2400 | Grows best in a moist but well-drained, fertile soil |
Common names/English | Kamba | Kikuyu | Maasai | Samburu |
---|---|---|---|---|
Pink wild pear/Pink dombeya/Persdrolpeer | Muvwau |
Propagation Method | Seed shelf life | Pre-sowing seed treatment | Seed Dispersal |
---|---|---|---|
Seeds, cuttings | Sow fresh seeds | Unknown | Wind, explosive |
Cultural Uses |
---|