Senna didymobotrya
| Agro-ecological Zone |
|---|
| Midlands to Highlands |
| Growth rate | Management practices | Invasiveness | Leafing Phenology | Location |
|---|---|---|---|---|
| Slow | Lopping, pruning, coppicing, weeding | No | Deciduous | Kenya |
| Country | Rainfall | Temperature | Altitude | Soil |
|---|---|---|---|---|
| Kenya | 600 | 25-30 | 0-2000 | Moist well drained soils |
| Common names/English | Kamba | Kikuyu | Maasai | Samburu |
|---|---|---|---|---|
| African senna | Mwinu |
| Propagation Method | Seed shelf life | Pre-sowing seed treatment | Seed Dispersal |
|---|---|---|---|
| Seedlings, wildlings, direct sowing at site | unknown | Not necessary | unknown |
| Cultural Uses |
|---|
| Ornamental |